| ご融資対象 | 1.事業法人 |
保証人 | 事業法人は代表取締役 個人事業主は不要 |
|---|---|---|---|
| ご融資金額 | 100〜2,000万円まで (個人事業主は最高1,000万円まで) |
その他費用 | 事務手数料:融資金額の2.1%以下(税込) 印紙代 |
| 資金使途 | 事業性資金(運転資金・設備資金) | 遅延損害金 | 年率20.0%以下 |
| ご融資利率 | 年率5.0%〜15.0% | 申込時必要書類 | 1.審査申込書 |
| 実質金利 | 年率15.0%以下 | ||
| ご返済方式 | 元金均等返済、元利均等返済、 期限一括返済 |
||
| ご返済回数・期間 | 1〜36回・3年以内 | ||
| 担 保 | 不要 |
*審査の結果により、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。